Institution name: | WISCONSIN INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE, GHANA - KUMASI CAMPUS |
---|
Comments: | PROVISIONAL 1ST SEMESTER TIMETABLE |
---|
Table of contents
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | 400L-BSCNUR-GNDIP, 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-GN4Y, 400L-BSCNUR-MIDPBM, 400L-BSCNUR-PHNDIP NUR 403-Principles of Management AUDITORIUM |
--- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:29 AM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | 300L-BSCNUR-GNDIP, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 200L-BSCNUR-MIDPBM WGS 101-English I AUDITORIUM |
--- | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y WGS 102- English II LHA ROOM 1 (S008) / LHA ROOM 2 (S009) |
--- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | ||
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:29 AM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | 200U-BSCNUR-MID4Y, 200U-BSCNUR-MIDPBM MID 202-Obstetric Anatomy and Physiology I LECTURE ROOM 10 (F017) |
--- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | 300U-BSCNUR-MID4Y MID 302-Abnormal Pregnancy LECTURE ROOM 8 (F015) |
--- | --- | --- | |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:29 AM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:29 AM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:29 AM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | 100U-LL.B-4YR(REG) WLAK 104-Constitutional Law II LHB ROOM 6 (S015) |
100L-LL.B-4YR(REG) WLAK 103-Constitutional Law I LECTURE ROOM 8 (F015) |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | ||
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | ||
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:29 AM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | 300L-BSCNUR-MID4Y MID 303-Obstetric Anatomy & Physiology II (Theory) LECTURE ROOM 4 (G015) |
--- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:29 AM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:29 AM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y NUR 112-Basic Nursing II (Theory) LHA ROOM 1 (S008) / LHA ROOM 2 (S009) |
--- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:29 AM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:29 AM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | 100L-BSCNUR-MID4Y, 200L-BSCNUR-MIDPBM, 200L-BSCNUR-GNNAC, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-GN4Y NUR 201-Professional adjustment (CHN 103/MID 101) MOOT COURT (G023) |
--- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | 200U-BSCNUR-MIDPBM, 200U-BSCNUR-MID4Y MID 214-Nursing Practicals III LHB ROOM 5 (S014) |
--- | --- | --- | |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:29 AM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 300U-BSCNUR-MIDDIP, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 200U-BSCNUR-PHNNAP, 300U-BSCNUR-PHNDIP, 100U-BSCNUR-MID4Y, 300U-BSCNUR-MIDPBM, 100L-BSCIT, 300L-BSCNUR-GNNAC, 300U-BSCNUR-GNDIP WGS 106- Communication and Academic Writing Skills MOOT COURT (G023) |
--- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
10:30 - 11:25 AM | --- | 200L-LL.B-4YR WLAK 125-Literature In English LECTURE ROOM 6 (G017) |
--- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
1:30 - 2:25 PM | --- | 100U-BSCIT, 100U-BBS WGS 128-Communication Skills II CAFETERIA (G021) |
--- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:29 AM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:29 AM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:29 AM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | 100L-BSCIT WIT 211-Principles of Programming LECTURE ROOM 11 (F018) |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
10:30 - 11:25 AM | 400U-BSCIT ITW 413-Project Management LECTURE ROOM 3 (G011) |
--- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | 100U-BSCIT WIT 205-Programming in C++ LHA ROOM 3 (S010) |
--- | |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:29 AM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | 100U-BACOMM, 100U-DIPCOMM, 100L-LL.B-4YR(REG) WGS 104-Ethics and Moral Values .. VIDEO CONFERENCING ROOM (F027) |
--- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | 200L-BSCNUR-GN4Y, 300L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-MIDDIP, 200L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 200U-BACOMM, 200L-BSCNUR-MID4Y, 300L-BSCNUR-MIDPBM WGS 203-African Studies LHA ROOM 1 (S008) / LHA ROOM 2 (S009) |
--- | |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:29 AM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-GN4Y, 400L-BSCNUR-MID4Y, 400L-BSCNUR-PHN4Y, 400L-BSCNUR-PHNNAP, 400L-BSCNUR-MIDDIP, 400L-BSCNUR-GNDIP, 400L-BSCNUR-MIDPBM, 400L-BSCNUR-PHNDIP NGS 401-Legal System Applied in Nursing & Midwifery LHA ROOM 1 (S008) / LHA ROOM 2 (S009) |
300U-BSCNUR-PHNNAP, 300U-BSCNUR-PHN4Y PHN 306-Community-Based Rehabilitation LHB ROOM 5 (S014) |
--- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | ||
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:29 AM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:29 AM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:29 AM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | 300U-BSCNUR-PHNNAP, 300U-BSCNUR-PHNDIP, 300U-BSCNUR-MIDDIP, 200U-BSCNUR-GNNAC, 300U-BSCNUR-PHN4Y, 300U-BSCNUR-MIDPBM, 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y, 300U-BSCNUR-GNDIP WMT 106-Basic statistics LHB ROOM 6 (S015) / LHB ROOM 5 (S014) |
--- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WMT 107-Logic and Critical Thinking/WNS 107 MOOT COURT (G023) |
--- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:29 AM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | 400U-BSCNUR-GN4Y, 400U-BSCNUR-GNNAC, 400U-BSCNUR-PHN4Y, 400U-BSCNUR-PHNNAP, 300U-BSCNUR-MID4Y, 300U-BSCNUR-MIDDIP, 300U-BSCNUR-MIDPBM, 300U-BSCNUR-GNDIP NUR 332-Entrepreneurial Skills/CHN 402 AUDITORIUM |
--- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:29 AM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC NUR 101-Anatomy I AUDITORIUM |
--- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | 100U-BSCNUR-GN4Y, 200U-BSCNUR-GNNAC NUR 102-Anatomy II LHA ROOM 3 (S010) / LHA ROOM 2 (S009) |
--- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:29 AM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:29 AM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:29 AM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y PHN 104-Personal and Environmental Health LECTURE ROOM 6 (G017) |
9:30 - 10:25 AM | 300U-BSCNUR-GN4Y, 300U-BSCNUR-GNNAC, 300U-BSCNUR-PHNDIP, 300U-BSCNUR-PHNNAP, 300U-BSCNUR-PHN4Y, 300U-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-MID4Y, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP NUR 318-Research Methods in Nursing/MID 301 LHA ROOM 1 (S008) / LHA ROOM 2 (S009) |
--- | --- | --- | |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
11:30 - 12:25 PM | 300U-BSCNUR-PHN4Y PHN 308-Health Promotion LHB ROOM 4 (S013) |
--- | --- | --- | |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:29 AM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WGS 113-French I MOOT COURT (G023) |
--- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCIT, 100U-BACOMM, 100U-DIPCOMM WGS 114-French II LHB ROOM 6 (S015) / LHB ROOM 5 (S014) |
--- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:29 AM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:29 AM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | 400U-BSCIT WISC 499-Project Work II |
--- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
10:30 - 11:25 AM | --- | 300L-BSCIT ITW303-Data Communications & Networks I |
--- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | 100U-BSCNUR-MID4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y PHN 102-Nursing and Midwifery Informatics COMPUTER LAB |
--- | |
1:30 - 2:25 PM | --- | 300L-BSCIT ITW408-Human Computer Interaction |
--- | --- | |
2:30 - 3:25 PM | 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 100L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BSCIT, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP, 100L-LL.B-4YR(REG) WIT 105-Information Technology Fundamentals COMPUTER LAB |
--- | --- | --- | |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | ||
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:29 AM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | 400L-BSCNUR-MID4Y MID 407-Gynaecology LHB ROOM 4 (S013) / LHB ROOM 5 (S014) |
--- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | 300U-BSCNUR-MIDPBM, 200U-BSCNUR-MID4Y, 300U-BSCNUR-MIDDIP MID 216-Maternal & Newborn Physical Assessment (Practicals) WADSWORTH SKILLS LAB A |
--- | |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | 300U-BSCNUR-MIDPBM, 200U-BSCNUR-MID4Y, 300U-BSCNUR-MIDDIP MID 216-Maternal & Newborn Physical Assessment (Theory) LHB ROOM 5 (S014) |
--- | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:29 AM |
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | 400L-BBS-ACCT WAC 407-Management Accounting LECTURE ROOM 7 (F014) |
--- | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
